Orthanc Online

Node ID: !698521d8 (1770332632) • Last seen: 52 minutes ago

918
Total Packets
74
Destinations
-1.4
Avg RSSI (dBm)
?
Avg Hops
Node Information
Node Name: Orthanc
Node ID (Hex): !698521d8
Node ID (Dec): 1770332632
Hardware Model: HELTEC_V4
Role: CLIENT_BASE
Primary Channel: ShortFast
First Seen: 2026-03-08 19:50:46 UTC
Last Seen: 2026-04-06 07:12:59 UTC
Avg Signal: -1.4 dBm
Avg SNR: Unknown
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 4
Location Information
Latitude: 42.755686°
Longitude: 23.199744°
Altitude: 560 m
Location Updated: 2026-03-30 19:26:18 UTC
Time Ago: 6 days ago
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
UNKNOWN_APP 886 96.5%
-1.6 dBm -
NODEINFO_APP 30 3.3%
- -
ROUTING_APP 1 0.1%
- -
POSITION_APP 1 0.1%
- -
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
52 minutes ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
4 hours ago NODEINFO_APP MeshMonitor VR (4b24) Orthanc (21d8) - - 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
9 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
12 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
15 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
16 hours ago NODEINFO_APP MeshMonitor VR (4b24) Orthanc (21d8) - - 0 View
18 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
21 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
1 day ago NODEINFO_APP MeshMonitor VR (4b24) Orthanc (21d8) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
1 day ago NODEINFO_APP MeshMonitor VR (4b24) Orthanc (21d8) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast Orthanc (21d8) - - 0 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
1 hour ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -24 dBm 11.25 dB 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 12.75 dB 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 11.75 dB 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 11.25 dB 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 10.75 dB 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -21 dBm 13.25 dB 0 View
4 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 11.75 dB 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -21 dBm 13.5 dB 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -21 dBm 13.25 dB 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -21 dBm 11.0 dB 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 10.75 dB 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 11.0 dB 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -21 dBm 13.0 dB 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -21 dBm 11.5 dB 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 11.0 dB 0 View
5 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 11.25 dB 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 13.0 dB 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 11.25 dB 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 12.5 dB 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -24 dBm 13.25 dB 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -24 dBm 11.0 dB 0 View
6 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -24 dBm 10.5 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -25 dBm 12.5 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -25 dBm 11.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -24 dBm 13.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -24 dBm 11.75 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 12.25 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 12.0 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 12.75 dB 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 12.75 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 12.75 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 12.25 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 12.75 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 12.75 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 12.25 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 13.0 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 12.0 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -24 dBm 12.75 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 12.75 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -24 dBm 12.25 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 12.75 dB 0 View
8 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 13.5 dB 0 View
9 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 12.25 dB 0 View
9 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 12.75 dB 0 View
9 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 13.25 dB 0 View
9 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 13.0 dB 0 View
9 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 12.75 dB 0 View
9 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 12.5 dB 0 View
9 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 12.5 dB 0 View
9 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 12.5 dB 0 View
9 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 13.25 dB 0 View
9 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 12.75 dB 0 View
10 hours ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -28 dBm 12.5 dB 0 View
10 hours ago POSITION_APP gw-zone-b5.cloud (753d) Broadcast (ffff) -76 dBm -6.0 dB 0 View
13 hours ago TRACEROUTE_APP Vitoshko Rele (a158) Bin bin (3b6a) -84 dBm 4.0 dB 0 View
14 hours ago NODEINFO_APP Miro LZ3MVM (5f10) Broadcast (ffff) -80 dBm 8.25 dB 0 View
16 hours ago POSITION_APP HobbyIoT #298C (298c) Broadcast (ffff) -78 dBm -7.5 dB 1 View
16 hours ago NODEINFO_APP Vitoshko Rele (a158) MeshMonitor VR (4b24) -77 dBm -7.75 dB 0 View
21 hours ago ROUTING_APP TheGoldTower (4280) Varna Bot (c35b) -101 dBm -9.25 dB 0 View
21 hours ago TEXT_MESSAGE_APP TheGoldTower (4280) Broadcast (ffff) -76 dBm -6.5 dB 0 View
21 hours ago TELEMETRY_APP HobbyIoT #298C (298c) Broadcast (ffff) -76 dBm 11.5 dB 1 View
22 hours ago UNKNOWN_APP TheGoldTower (4280) Trihotiloman (c434) -100 dBm -7.25 dB 0 View
22 hours ago POSITION_APP Meshtastic 3f04 (3f04) Broadcast (ffff) -77 dBm -7.0 dB 0 View
23 hours ago ROUTING_APP Vitoshko Rele (a158) mobile sof (fd50) -76 dBm 10.5 dB 0 View
1 day ago ROUTING_APP Vitoshko Rele (a158) mobile sof (fd50) -77 dBm 10.5 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 13.0 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP TheGoldTower (4280) Broadcast (ffff) -98 dBm -6.25 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Meshtastic 3f04 (3f04) Broadcast (ffff) -99 dBm -8.25 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP Vitoshko Rele (a158) MeshMonitor VR (4b24) -99 dBm -9.75 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP TheGoldTower (4280) Broadcast (ffff) -100 dBm -8.0 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP TheGoldTower (4280) Broadcast (ffff) -98 dBm -6.25 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Meshtastic 3f04 (3f04) Broadcast (ffff) -99 dBm -7.0 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP TheGoldTower (4280) Broadcast (ffff) -99 dBm -6.75 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP The_OWL_Tower (82e4) Broadcast (ffff) -99 dBm -7.5 dB 2 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 13.5 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 12.25 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 13.25 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 11.5 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 11.75 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 11.75 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 11.75 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 13.5 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 13.0 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 13.75 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 12.0 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 11.25 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 13.5 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 14.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Meshtastic 8a94 (8a94) Broadcast (ffff) -77 dBm 8.5 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 13.25 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 11.75 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Meshtastic 8a94 (8a94) Broadcast (ffff) -77 dBm 9.5 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 11.25 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 11.25 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 13.75 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 11.5 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP TheGoldTower (4280) Broadcast (ffff) -95 dBm -7.5 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -22 dBm 13.5 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 13.75 dB 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP PseudoEcho 8899 (9097) Broadcast (ffff) -23 dBm 13.25 dB 0 View
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
Orthanc (21d8) Direct
Packets: 901
Hops: 0
Last: 52 minutes ago
Direct: 901 pkts
Vitoshko Rele (a158) Direct
Packets: 15
Hops: 0
Last: 12 days ago
Direct: 15 pkts
RSSI: -77.8 dBm
SNR: -2.7 dB
GW Nadejda SF 🇧🇬🏢🛰️ (8f08) Direct
Packets: 1
Hops: 0
Last: 15 days ago
Direct: 1 pkts
RSSI: -113.0 dBm
SNR: -3.2 dB
LZ3WWW-MD-SF (08a4)
Packets: 1
Hops: 1
Last: 15 days ago
RSSI: -107.0 dBm
SNR: 2.5 dB