SofiaRedutaSG Online

Node ID: !1de92678 (501819000) • Last seen: 1 minute ago

241
Total Packets
4
Destinations
?
Avg RSSI (dBm)
?
Avg Hops
Node Information
Node Name: SofiaRedutaSG
Node ID (Hex): !1de92678
Node ID (Dec): 501819000
Hardware Model: SEEED_XIAO_S3
Role: ROUTER_LATE
Primary Channel: Sofia
First Seen: 2026-05-29 08:05:34 UTC
Last Seen: 2026-06-10 10:33:24 UTC
Avg Signal: Unknown
Avg SNR: Unknown
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 1
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
UNKNOWN_APP 129 53.5%
- -
MAP_REPORT_APP 104 43.2%
- -
NODEINFO_APP 8 3.3%
- -
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
1 minute ago UNKNOWN_APP Broadcast SofiaRedutaSG (2678) - - 0 View
16 minutes ago UNKNOWN_APP Broadcast SofiaRedutaSG (2678) - - 0 View
31 minutes ago MAP_REPORT_APP Broadcast SofiaRedutaSG (2678) - - 0 View
31 minutes ago UNKNOWN_APP Broadcast SofiaRedutaSG (2678) - - 0 View
46 minutes ago UNKNOWN_APP Broadcast SofiaRedutaSG (2678) - - 0 View
1 hour ago UNKNOWN_APP Broadcast SofiaRedutaSG (2678) - - 0 View
1 hour ago UNKNOWN_APP Broadcast SofiaRedutaSG (2678) - - 0 View
1 hour ago MAP_REPORT_APP Broadcast SofiaRedutaSG (2678) - - 0 View
1 hour ago UNKNOWN_APP Broadcast SofiaRedutaSG (2678) - - 0 View
1 hour ago UNKNOWN_APP Broadcast SofiaRedutaSG (2678) - - 0 View
2 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast SofiaRedutaSG (2678) - - 0 View
2 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast SofiaRedutaSG (2678) - - 0 View
2 hours ago MAP_REPORT_APP Broadcast SofiaRedutaSG (2678) - - 0 View
2 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast SofiaRedutaSG (2678) - - 0 View
2 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast SofiaRedutaSG (2678) - - 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast SofiaRedutaSG (2678) - - 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast SofiaRedutaSG (2678) - - 0 View
3 hours ago MAP_REPORT_APP Broadcast SofiaRedutaSG (2678) - - 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast SofiaRedutaSG (2678) - - 0 View
3 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast SofiaRedutaSG (2678) - - 0 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
4 days ago TRACEROUTE_APP Vitoshko Rele (a158) !79dadf1f (df1f) -98 dBm -4.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -112 dBm -0.5 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -112 dBm -0.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -112 dBm -0.5 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -112 dBm -1.0 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -112 dBm -0.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -1.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -112 dBm -0.5 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 0.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 1.0 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 1.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 1.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 1.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 1.5 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 0.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 1.0 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -111 dBm 0.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 1.0 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 0.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 1.0 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 1.0 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 1.0 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 1.0 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 0.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 1.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 0.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 1.0 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -111 dBm 0.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 0.5 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 1.0 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -111 dBm 0.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -111 dBm 0.5 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 0.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -111 dBm 0.5 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -111 dBm 0.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 0.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -111 dBm 0.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 0.5 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 1.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -111 dBm 0.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -111 dBm 0.0 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 1.0 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -109 dBm 2.0 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -109 dBm 1.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -109 dBm 1.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 1.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -109 dBm 2.0 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 1.5 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -109 dBm 1.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 1.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 1.0 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm 1.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -108 dBm 3.0 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -112 dBm -1.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -1.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -112 dBm -0.5 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -1.5 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -1.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -112 dBm -1.0 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -112 dBm -0.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -1.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -112 dBm -0.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -112 dBm -1.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -1.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -114 dBm -2.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -114 dBm -2.5 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -114 dBm -2.5 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -116 dBm -4.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -112 dBm -1.5 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -1.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -2.0 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -1.5 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -1.5 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -110 dBm -1.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -1.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -111 dBm 0.5 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -112 dBm -0.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -106 dBm 0.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -1.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -1.5 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -1.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -1.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -112 dBm -1.0 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -112 dBm -1.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -114 dBm -2.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -2.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -114 dBm -2.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -114 dBm -2.5 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -1.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -1.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -115 dBm -3.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -2.25 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -112 dBm -1.0 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -1.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -1.5 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -1.5 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -1.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -113 dBm -2.0 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -114 dBm -2.75 dB 0 View
4 days ago UNKNOWN_APP !1c708b40 (8b40) Broadcast (ffff) -111 dBm -0.25 dB 0 View
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
SofiaRedutaSG (2678) Direct
Packets: 241
Hops: 0
Last: 1 minute ago
Direct: 241 pkts