LZ1CK Recent

Node ID: !336a8498 (862618776) • Last seen: 1 hour ago

275
Total Packets
25
Destinations
?
Avg RSSI (dBm)
?
Avg Hops
Node Information
Node Name: LZ1CK
Node ID (Hex): !336a8498
Node ID (Dec): 862618776
Hardware Model: HELTEC_WSL_V3
Role: CLIENT_BASE
Primary Channel: Sofia
First Seen: 2026-05-26 15:53:03 UTC
Last Seen: 2026-06-22 12:09:57 UTC
Avg Signal: Unknown
Avg SNR: Unknown
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 1
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
UNKNOWN_APP 220 80.0%
- -
NODEINFO_APP 55 20.0%
- -
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
1 hour ago UNKNOWN_APP Broadcast LZ1CK (8498) - - 0 View
4 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast LZ1CK (8498) - - 0 View
7 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast LZ1CK (8498) - - 0 View
10 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast LZ1CK (8498) - - 0 View
13 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast LZ1CK (8498) - - 0 View
16 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast LZ1CK (8498) - - 0 View
19 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast LZ1CK (8498) - - 0 View
22 hours ago UNKNOWN_APP Broadcast LZ1CK (8498) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast LZ1CK (8498) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast LZ1CK (8498) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast LZ1CK (8498) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast LZ1CK (8498) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast LZ1CK (8498) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast LZ1CK (8498) - - 0 View
1 day ago UNKNOWN_APP Broadcast LZ1CK (8498) - - 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP Broadcast LZ1CK (8498) - - 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP Broadcast LZ1CK (8498) - - 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP Broadcast LZ1CK (8498) - - 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP Broadcast LZ1CK (8498) - - 0 View
2 days ago UNKNOWN_APP Broadcast LZ1CK (8498) - - 0 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
5 days ago NODEINFO_APP MeshtasticP (2ee4) !8ebe52d0 (52d0) -113 dBm -9.75 dB 2 View
5 days ago POSITION_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -113 dBm -10.0 dB 1 View
5 days ago POSITION_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -118 dBm -14.75 dB 2 View
5 days ago POSITION_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -118 dBm -14.0 dB 2 View
5 days ago POSITION_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -112 dBm -8.5 dB 1 View
5 days ago POSITION_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -113 dBm -9.75 dB 0 View
5 days ago NODEINFO_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -112 dBm -7.5 dB 2 View
5 days ago POSITION_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -111 dBm -10.75 dB 0 View
5 days ago POSITION_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -111 dBm -3.0 dB 2 View
5 days ago POSITION_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -123 dBm -16.0 dB 0 View
5 days ago POSITION_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -111 dBm -8.25 dB 0 View
5 days ago POSITION_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -112 dBm -5.0 dB 1 View
5 days ago POSITION_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -122 dBm -16.25 dB 0 View
5 days ago POSITION_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -112 dBm -5.0 dB 2 View
5 days ago POSITION_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -112 dBm -7.5 dB 0 View
5 days ago POSITION_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -112 dBm -5.5 dB 2 View
5 days ago POSITION_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -112 dBm -8.0 dB 2 View
5 days ago POSITION_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -112 dBm -5.75 dB 2 View
5 days ago POSITION_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -123 dBm -19.5 dB 0 View
5 days ago POSITION_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -112 dBm -4.25 dB 0 View
5 days ago POSITION_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -112 dBm -13.25 dB 0 View
5 days ago POSITION_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -117 dBm -19.0 dB 1 View
5 days ago TEXT_MESSAGE_APP MeshtasticP (2ee4) Broadcast (ffff) -118 dBm -18.0 dB 1 View
11 days ago UNKNOWN_APP !1de93004 (3004) LoNar (a07c) -114 dBm -17.5 dB 2 View
11 days ago UNKNOWN_APP !1de93004 (3004) LoNar (a07c) -113 dBm -15.25 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP !1de93004 (3004) LoNar (a07c) -114 dBm -16.75 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP !1de93004 (3004) LoNar (a07c) -114 dBm -16.5 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP !1de93004 (3004) LoNar (a07c) -113 dBm -13.5 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP !1de93004 (3004) LoNar (a07c) -118 dBm -19.25 dB 2 View
11 days ago UNKNOWN_APP !1de93004 (3004) LoNar (a07c) -116 dBm -16.5 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP !1de93004 (3004) LoNar (a07c) -118 dBm -17.25 dB 1 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -42 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.5 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -43 dBm 7.0 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 5.75 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 6.5 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -43 dBm 7.5 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 7.0 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.5 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -43 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 6.0 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -43 dBm 7.0 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -43 dBm 6.75 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.0 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.0 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 5.75 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -43 dBm 8.0 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 6.0 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 6.5 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -43 dBm 6.5 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -43 dBm 7.0 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.5 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -43 dBm 6.5 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 6.0 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.5 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 5.5 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -43 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.75 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 7.0 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -43 dBm 6.5 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 7.0 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 6.5 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 6.0 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 7.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -43 dBm 6.5 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 5.75 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.0 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 5.75 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 5.75 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.0 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -46 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.0 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -46 dBm 5.75 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -44 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -46 dBm 6.0 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 5.5 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 5.75 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.0 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.25 dB 0 View
12 days ago UNKNOWN_APP !a6d03f55 (3f55) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.0 dB 0 View
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
LZ1CK (8498) Direct
Packets: 275
Hops: 0
Last: 1 hour ago
Direct: 275 pkts