Node ID: !b2a7926c (2997326444) • Last seen: 3 days ago
| Node Name: | Miro LZ4NY Mobil 🇧🇬🚗 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !b2a7926c |
| Node ID (Dec): | 2997326444 |
| Hardware Model: | HELTEC_V4 |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | ShortFast |
| First Seen: | 2026-05-27 06:06:36 UTC |
| Last Seen: | 2026-06-06 18:59:59 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -63.3 dBm |
| Avg SNR: | 6.50 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 8 |
| Latitude: | 43.223040° |
|---|---|
| Longitude: | 23.545856° |
| Altitude: | 314 m |
| Location Updated: | 2026-06-06 12:18:49 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 3 days ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 1480 |
32.9%
|
-72.2 dBm | 5.40 dB |
| UNKNOWN_APP | 1002 |
22.2%
|
-81.3 dBm | 4.00 dB |
| STORE_FORWARD_APP | 747 |
16.6%
|
-47.2 dBm | 8.60 dB |
| NODEINFO_APP | 738 |
16.4%
|
-44.6 dBm | 9.50 dB |
| TELEMETRY_APP | 261 |
5.8%
|
-47.7 dBm | 9.20 dB |
| TRACEROUTE_APP | 194 |
4.3%
|
-63.0 dBm | 5.80 dB |
| ROUTING_APP | 57 |
1.3%
|
-45.6 dBm | 8.80 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 18 |
0.4%
|
-86.2 dBm | 2.90 dB |
| PAXCOUNTER_APP | 4 |
0.1%
|
-8.5 dBm | 13.00 dB |
| MAP_REPORT_APP | 3 |
0.1%
|
- | - |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 5 gateways | -119.0 to -45.0 dBm | -8.00 to 12.50 dB | 0 | View |
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -51.0 to -47.0 dBm | 12.00 to 12.75 dB | 0 | View |
| 3 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -51.0 to -48.0 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -56.0 to -51.0 dBm | 12.00 to 12.50 dB | 0 | View |
| 3 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -55.0 to -53.0 dBm | 13.00 to 13.50 dB | 0 | View |
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -54.0 to -52.0 dBm | 11.50 to 12.50 dB | 0 | View |
| 3 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -55.0 to -52.0 dBm | 12.00 to 12.25 dB | 0 | View |
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -54.0 to -47.0 dBm | 11.75 dB | 0 | View |
| 3 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -46.0 dBm | 12.25 dB | 0 | View |
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -60.0 to -44.0 dBm | 12.00 to 12.50 dB | 0 | View |
| 3 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -57.0 to -46.0 dBm | -3.25 to 0.50 dB | 0 | View |
| 3 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) | -64 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -75.0 to -32.0 dBm | 6.00 to 12.00 dB | 0 | View |
| 3 days ago | STORE_FORWARD_APP | Broadcast | 4 gateways | -65.0 to -34.0 dBm | 10.75 to 11.50 dB | 0 | View |
| 3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -94.0 to -76.0 dBm | 9.25 to 10.00 dB | 0 | View |
| 3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -68.0 to -50.0 dBm | 11.25 dB | 0 | View |
| 3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -73.0 to -59.0 dBm | 11.00 dB | 0 | View |
| 3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 5 gateways | -111.0 to -68.0 dBm | 0.25 to 11.75 dB | 0 | View |
| 3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -101.0 to -97.0 dBm | -1.00 to 6.00 dB | 0 | View |
| 3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -64.0 to -44.0 dBm | 9.75 to 10.75 dB | 0 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 14.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 14.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 12.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 12.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 14.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 14.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | -2.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | -2.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | TELEMETRY_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | TELEMETRY_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | -2 dBm | -5.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | -2 dBm | -5.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 12.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 12.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | -5 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | -5 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | -7 dBm | 14.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | -7 dBm | 14.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 14.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 14.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | TELEMETRY_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | -27 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | TELEMETRY_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | -27 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | -4 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | -4 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | TRACEROUTE_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | LondarVR-BG02 (78b0) | -9 dBm | 14.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | TRACEROUTE_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | LondarVR-BG02 (78b0) | -9 dBm | 14.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | -15 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | -15 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | -14 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | -14 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | -8 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | -8 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | TELEMETRY_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | -9 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | TELEMETRY_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | -9 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 12.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 12.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | TRACEROUTE_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | LondarVR-BG02 (78b0) | 0 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | TRACEROUTE_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | LondarVR-BG02 (78b0) | 0 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | TRACEROUTE_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) | 0 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | TRACEROUTE_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Vratsa G1 🇧🇬🌐🛰️ (3138) | 0 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 13.5 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
| 5 days ago | POSITION_APP | LZ4NY🙋📟🇧🇬 (ad81) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
| Packet | VRG2 | VRG1 | VRMK | Count |
|---|---|---|---|---|
670e274b
|
0 | 0 | 0 | 5 |
7122d294
|
0 | 0 | - | 4 |
5d000e93
|
0 | 0 | - | 4 |
7ac790a0
|
0 | 0 | - | 4 |
7a6b5c9f
|
0 | 0 | - | 4 |
a747d090
|
0 | 0 | - | 4 |
2c274c8f
|
0 | 0 | - | 4 |
79bb918c
|
0 | 0 | - | 4 |
be6e418b
|
0 | - | - | 2 |
ae0f943b
|
0 | 0 | - | 4 |
6a804c3a
|
0 | 0 | - | 4 |
1e3565c2
|
- | 0 | - | 1 |
e2f11764
|
0 | 0 | - | 4 |
6bfdaf63
|
0 | 0 | - | 4 |
6e049362
|
0 | 0 | - | 4 |
13ae4f61
|
0 | 0 | - | 4 |
55c35360
|
0 | 0 | - | 4 |
7d4f5f5f
|
0 | 0 | 0 | 5 |
9083bf5e
|
0 | 0 | - | 4 |
7826f35c
|
0 | 0 | - | 4 |